Guía de tallas: mide bien para un buen ajuste
El ajuste y la talla adecuados es una cuestión de seguridad, comodidad y protección. Si tus pantalones de trabajo no te quedan bien o te quedan demasiado grandes o pequeños, tus rodilleras, por ejemplo, no quedarán en la posición correcta para proteger tus rodillas.
La mejor manera de asegurarse de conseguir ropa de trabajo que le quede óptimamente es probársela de verdad. Si eso no es posible, te recomendamos seguir atentamente los consejos de medición para asegurarte de obtener la talla correcta.
¿Cómo medir?
B. Pecho: Ancho del pecho, horizontalmente en el lugar más ancho.
C. Cintura: Medida de la cintura – medir horizontalmente a la altura del ombligo. Medida importante para pantalones y overoles de una pieza.
D. Cintura baja: Baje el ancho de la cintura en el lugar donde usa los pantalones.
E: Cadera: Ancho de cadera, horizontalmente en el lugar más ancho.
F. Interior de la pierna: Desde la entrepierna hasta la planta del pie. Medición extremadamente importante para asegurar que las rodilleras queden en la posición correcta.
Recuerda mantener la cinta métrica tensa. La longitud de las piernas es especialmente importante si su ropa de trabajo tiene bolsillos y elementos en las piernas.
3XXX Pantalones Hombre
(C) Cintura | CM | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 112 | 120 | 127 | 136 | 144 | 152 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INCH | (30") | (31") | (33") | (35") | (36") | (38") | (39") | (41") | (44") | (47") | (50") | (54") | (57") | (60") | ||
(D) Cintura baja | CM | 81 | 85 | 89 | 93 | 97 | 101 | 105 | 109 | 117 | 125 | 133 | 141 | 149 | 157 | |
INCH | (32") | (33") | (35") | (37") | (38") | (40") | (41") | (43") | (46") | (49") | (52") | (56") | (59") | (62") | ||
(E) Cadera | CM | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 128 | 136 | 144 | 152 | 160 | 168 | |
INCH | (36") | (38") | (39") | (41") | (43") | (44") | (46") | (47") | (50") | (54") | (57") | (60") | (63") | (66") | ||
(F) Longitud de la entrepierna | CM | INCH | TU TALLA | |||||||||||||
Extra Corto | 70 | (28") | 180 | 184 | 188 | 192 | 196 | 200 | 204 | 208 | 212 | 216 | 220 | 224 | 228 | 232 |
Corto | 76 | (30") | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 |
Regular | 82 | (32") | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 |
Largo | 88 | (35") | 142 | 144 | 146 | 148 | 150 | 152 | 154 | 156 | 158 | 160 | 162 | 164 | 166 | 168 |
Extra Largo | 94 | (37") | 242 | 244 | 246 | 248 | 250 | 252 | 254 | 256 | 258 | 260 | 262 | 264 | 266 | 268 |
6XXX Pantalones Hombre
(C) Cintura | CM | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 112 | 120 | 127 | 136 | 144 | 152 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INCH | (30") | (31") | (33") | (35") | (36") | (38") | (39") | (41") | (44") | (47") | (50") | (54") | (57") | (60") | ||
(D) Cintura baja | CM | 81 | 85 | 89 | 93 | 97 | 101 | 105 | 109 | 117 | 125 | 133 | 141 | 149 | 157 | |
INCH | (32") | (33") | (35") | (37") | (38") | (40") | (41") | (43") | (46") | (49") | (52") | (56") | (59") | (62") | ||
(E) Cadera | CM | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 128 | 136 | 144 | 152 | 160 | 168 | |
INCH | (36") | (38") | (39") | (41") | (43") | (44") | (46") | (47") | (50") | (54") | (57") | (60") | (63") | (66") | ||
(F) Longitud de la entrepierna | CM | INCH | TU TALLA | |||||||||||||
Extra Corto | 70 | (28") | 188 | 192 | 196 | 200 | 204 | 208 | 212 | 216 | 220 | 224 | 228 | 232 | 536 | 540 |
Corto | 76 | (30") | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 | 636 | 640 |
Regular | 82 | (32") | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 |
Largo | 88 | (35") | 144 | 146 | 148 | 150 | 152 | 154 | 156 | 158 | 160 | 162 | 164 | 166 | 168 | 170 |
Extra Largo | 94 | (37") | 244 | 246 | 248 | 250 | 252 | 254 | 256 | 258 | 260 | 262 | 264 | 266 | 268 | 270 |
UNA-PIEZA Pantalones Hombre
IMPORTANTE: Es importante que tenga en cuenta la medida completa de su cintura (C) al elegir la talla de los pantalones de una pieza. Es posible que necesites una talla mayor en los pantalones de una pieza que en los pantalones de cintura para asegurarte de que hay espacio suficiente para el estómago.
(C) Cintura | CM | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 112 | 120 | 127 | 136 | 144 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INCH | (28") | (30") | (31") | (33") | (35") | (36") | (38") | (39") | (41") | (44") | (47") | (50") | (54") | (57") | ||
(A) Longitud del cuerpo | CM | INCH | TU TALLA | |||||||||||||
Extra Corto | 146-158 | (5') | 180 | 184 | 188 | 192 | 196 | 200 | 204 | 208 | 212 | 216 | 220 | 224 | 228 | 232 |
Corto | 158-170 | (5'4") | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 |
Regular | 170-182 | (5'8") | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 |
Largo | 182-194 | (6'2") | 142 | 144 | 146 | 148 | 150 | 152 | 154 | 156 | 158 | 160 | 162 | 164 | 166 | 168 |
Extra Largo | 194-206 | (6'6") | 242 | 244 | 246 | 248 | 250 | 252 | 254 | 256 | 258 | 260 | 262 | 264 | 266 | 268 |
Partes Superiores Hombre
(B) Pecho | CM | 84 | 92 | 100 | 108 | 116 | 132 | 148 | 164 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INCH | (33") | (36") | (39") | (43") | (46") | (52") | (58") | (65") | ||||||||
(C) Cintura | CM | 72 | 80 | 88 | 96 | 104 | 120 | 136 | 152 | |||||||
INCH | (28") | (31") | (35") | (38") | (41") | (47") | (54") | (60") | ||||||||
(A) Longitud del cuerpo | CM | INCH | TU TALLA | |||||||||||||
Corto | 158-170 | (5'4") | XS-Short | S-Short | M-Short | L-Short | XL-Short | XXL-Short | XXXL-S | XXXXL-S | ||||||
Regular | 170-182 | (5'8") | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | XXXXL | ||||||
Largo | 182-194 | (6'2") | XS-Long | S-Long | M-Long | L-Long | XL-Long | XXL-Long | XXXL-L | XXXXL-L | ||||||
Tallas correspondientes, REGULAR | 40/42 | 44/46 | 48/50 | 52/54 | 56/58 | 60/62 | 64/66 | 68/70 |